Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmed
| Tegevjuhtkond või kõrgem juhtorgan | Nimi | Tegevuskoha aadress | Kutsed | Kutsetase | Avaliku sektori vandeaudiitori kutsetaseme andmise aeg |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Ene-Riika Koger | Narva mnt.7a Tallinn 10117 | |||
| Juhatuse liige | Arvo Lepik | ||||
| Juhatuse liige | Eve Filonenko |
Osanike andmed
| Nimi | Isikukood/ sünniaeg/ registrikood | Tegevuskoha aadress | Osalus (%) |
|---|---|---|---|
| Ene-Riika Koger | Eesti | 25 % | |
| Arvo Lepik | Eesti | 25 % | |
| ECTUS FINANCE OÜ | Eesti | 25 % | |
| Eve Filonenko | Eesti | 25 % |
Audiitorettevõtjas töötavad või sellega seotud vandeaudiitorid
| Nimi | Vandeaudiitori number | Kaasallkirjastaja | Volitatud esindusõigus | Roll |
|---|---|---|---|---|
| Eve Filonenko | 168 | Ei | Ei | Muu roll |
| Ene-Riika Koger | 173 | Ei | Ei | Muu roll |
Audiitorettevõtja liikmelisus vandeaudiitorite võrgustikes
| Võrgustiku nimi, mille liikmeks ollakse | Veebiaadress |
|---|---|
| HLB International | www.hlbi.com |