Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmed
| Tegevjuhtkond või kõrgem juhtorgan | Nimi | Tegevuskoha aadress | Kutsed | Kutsetase | Avaliku sektori vandeaudiitori kutsetaseme andmise aeg |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Eva Jansen-Diener |
Vandeaudiitor
|
|
||
| Kõrgema juhtorgani liige | George Alexander Johnstone | ||||
| Kõrgema juhtorgani liige | Heleri Tinno | ||||
| Juhatuse liige | Lauri Past |
Vandeaudiitor
|
Avaliku sektori vandeaudiitor |
07.03.2019 | |
| Juhatuse liige | Jüri Koltsov |
Vandeaudiitor
|
Avaliku sektori vandeaudiitor |
21.12.2022 | |
| Juhatuse liige | Janno Hermanson |
Vandeaudiitor
|
Avaliku sektori vandeaudiitor |
08.02.2013 | |
| Juhatuse liige | Heili Ert |
Vandeaudiitor
|
|
||
| Juhatuse liige | Iiris Embrich |
Vandeaudiitor
|
|
||
| Juhatuse liige | Oksana Popova |
Vandeaudiitor
|
|
||
| Juhatuse liige | Teet Tender | ||||
| Juhatuse liige | Kristi Ziugov |
Vandeaudiitor
|
|
||
| Juhatuse liige | Rando Rand |
Vandeaudiitor
|
Avaliku sektori vandeaudiitor |
10.01.2024 |
Osanike andmed
| Nimi | Isikukood/ sünniaeg/ registrikood | Tegevuskoha aadress | Osalus (%) |
|---|---|---|---|
| Eva Jansen-Diener | 23 % | ||
| Lauri Past | 24 % | ||
| Janno Hermanson | 14 % | ||
| Jüri Koltsov | 14 % |
Audiitorettevõtjas töötavad või sellega seotud vandeaudiitorid
| Nimi | Vandeaudiitori number | Kaasallkirjastaja | Volitatud esindusõigus | Roll |
|---|---|---|---|---|
| Janno Hermanson | 570 | Jah | Ei | Töötaja |
| Ago Vilu | 325 | Jah | Ei | Partner |
| Erki Mägi | 523 | Jah | Ei | Töötaja |
| Märten Padu | 513 | Jah | Ei | Töötaja |
| Jüri Koltsov | 623 | Jah | Ei | Töötaja |
| Rando Rand | 617 | Jah | Ei | Töötaja |
| Heili Ert | 630 | Jah | Ei | Töötaja |
| Kristi Ziugov | 650 | Jah | Ei | Töötaja |
| JEKATERINA IVTŠIK | 694 | Jah | Ei | Töötaja |
| Lauri Past | 567 | Jah | Ei | Partner |
| Eva Jansen-Diener | 501 | Jah | Ei | Partner |
| JAANIKA KÄÄR | 703 | Jah | Ei | Töötaja |
| SIGNE SOKMANN | 719 | Jah | Ei | Töötaja |
| Katrina Villak | 654 | Jah | Ei | Töötaja |
| ALEKSANDR SAVTŠUK | 758 | Jah | Ei | Töötaja |
| KATRE KLUUST | 724 | Jah | Ei | Töötaja |
| Oksana Popova | 633 | Jah | Jah | Töötaja |
| Peep Kivistik | 732 | Jah | Ei | Töötaja |
| Pille-Riin Biene | 771 | Jah | Ei | Töötaja |
| RONALD JÄRV | 767 | Ei | Ei | Töötaja |
| Diana Müürsepp | 769 | Jah | Ei | Töötaja |
| Iiris Embrich | 725 | Jah | Ei | Töötaja |
| Jana Weber | 737 | Jah | Ei | Töötaja |
| Teele Albin | 739 | Jah | Ei | Töötaja |
| Aleksandra Vomm | 740 | Jah | Ei | Töötaja |
| Liina Nöörlaid | 686 | Jah | Ei | Töötaja |
| ANGELIKA VIRSHICH | 751 | Jah | Ei | Töötaja |
| Nele Elmend | 763 | Jah | Ei | Töötaja |
Audiitorettevõtja liikmelisus vandeaudiitorite võrgustikes
| Võrgustiku nimi, mille liikmeks ollakse | Veebiaadress |
|---|---|
| PricewaterhouseCoopers | www.pwc.com |