Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmed
| Tegevjuhtkond või kõrgem juhtorgan | Nimi | Tegevuskoha aadress | Kutsed | Kutsetase | Avaliku sektori vandeaudiitori kutsetaseme andmise aeg |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Andris Jegers |
Vandeaudiitor |
Avaliku sektori vandeaudiitor
|
08.02.2013 | |
| Juhatuse liige | Eero Kaup |
Vandeaudiitor |
Avaliku sektori vandeaudiitor
|
28.03.2016 | |
| Juhatuse liige | Indrek Alliksaar |
Vandeaudiitor |
Avaliku sektori vandeaudiitor
|
08.02.2013 | |
| Prokurist | Siim Kannistu |
Vandeaudiitor
|
|
||
| Juhatuse liige | Joel Zernask | ||||
| Prokurist | Risto Viirg |
Vandeaudiitor |
Avaliku sektori vandeaudiitor
|
02.01.2014 | |
| Prokurist | Liina Randmann |
Vandeaudiitor |
Avaliku sektori vandeaudiitor
|
28.03.2016 | |
| Prokurist | Helen Veetamm |
Vandeaudiitor
|
Avaliku sektori vandeaudiitor |
28.12.2020 | |
| Prokurist | Lembi Uett |
Vandeaudiitor
|
|
||
| Prokurist | Siim Külasepp |
Vandeaudiitor
|
Avaliku sektori vandeaudiitor |
18.12.2019 | |
| Prokurist | Herki Didvig |
Vandeaudiitor
|
Avaliku sektori vandeaudiitor |
07.11.2013 |
Osanike andmed
| Nimi | Isikukood/ sünniaeg/ registrikood | Tegevuskoha aadress | Osalus (%) |
|---|---|---|---|
| Andris Jegers | 8 % | ||
| Eero Kaup | 8 % | ||
| Indrek Alliksaar | 8 % | ||
| Joel Zernask | 8 % | ||
| Hanno Lindpere | 8 % | ||
| Helen Veetamm | 8 % | ||
| Liina Randmann | 8 % | ||
| Maike Leppik | 8 % | ||
| Tarmo Toiger | 8 % |
Audiitorettevõtjas töötavad või sellega seotud vandeaudiitorid
| Nimi | Vandeaudiitori number | Kaasallkirjastaja | Volitatud esindusõigus | Roll |
|---|---|---|---|---|
| Andris Jegers | 171 | Ei | Ei | Partner |
| Indrek Alliksaar | 446 | Ei | Ei | Töötaja |
| Eero Kaup | 459 | Ei | Ei | Töötaja |
| Siim Kannistu | 607 | Ei | Ei | Töötaja |
| Risto Viirg | 611 | Ei | Ei | Töötaja |
| Age Peterson | 665 | Ei | Ei | Töötaja |
| Lembi Uett | 566 | Ei | Ei | Töötaja |
| ATS ALLIKMETS | 690 | Ei | Ei | Töötaja |
| MIRJAM JÄÄMEES | 705 | Ei | Ei | Töötaja |
| Liina Randmann | 661 | Ei | Ei | Töötaja |
| Siim Külasepp | 698 | Ei | Ei | Töötaja |
| Liisa Piirsalu | 709 | Ei | Ei | Töötaja |
| Helen Veetamm | 606 | Ei | Ei | Töötaja |
| BRITA TAUTS | 695 | Ei | Ei | Töötaja |
| Kaidi Rannak | 696 | Ei | Ei | Töötaja |
| Andres Soosalu | 693 | Ei | Ei | Töötaja |
| Kelli Kukk | 731 | Ei | Ei | Töötaja |
| Brenda Heinla | 748 | Ei | Ei | Töötaja |
| Liisa Vuks | 750 | Ei | Ei | Töötaja |
| Margarita Vladimirskaja | 761 | Ei | Ei | Töötaja |
| Ele Pajusaar | 652 | Ei | Ei | Töötaja |
| Silver Koitla | 755 | Ei | Ei | Töötaja |
| KATI PALOJÄRV | 757 | Ei | Ei | Töötaja |
| Herki Didvig | 573 | Ei | Ei | Töötaja |
| Merili Nõmme | 733 | Ei | Ei | Töötaja |
| VEIKO KOMPUS | 707 | Ei | Ei | Töötaja |
| VADIM TITOV | 730 | Ei | Ei | Töötaja |
| HANNA HOLDT | 691 | Jah | Ei | Töötaja |
| Helen Volmer | 743 | Ei | Ei | Töötaja |
| ELIN OPER | 753 | Ei | Ei | Töötaja |
| SIIM PUNAB | 765 | Ei | Ei | Töötaja |
Audiitorettevõtja liikmelisus vandeaudiitorite võrgustikes
| Võrgustiku nimi, mille liikmeks ollakse | Veebiaadress |
|---|---|
| KPMG | www.kpmg.com |