Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmed
| Tegevjuhtkond või kõrgem juhtorgan | Nimi | Tegevuskoha aadress | Kutsed | Kutsetase | Avaliku sektori vandeaudiitori kutsetaseme andmise aeg |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Ranno Tingas | ||||
| Kõrgema juhtorgani liige | Kestutis Lisauskas | ||||
| Kõrgema juhtorgani liige | Jonas Akelis | ||||
| Kõrgema juhtorgani liige | Andris Laucins | ||||
| Juhatuse liige | Olesia Abramova |
Vandeaudiitor
|
Avaliku sektori vandeaudiitor |
31.12.2012 | |
| Prokurist | Riina Alt |
Vandeaudiitor
|
|
||
| Juhatuse liige | Erki Usin |
Vandeaudiitor
|
Avaliku sektori vandeaudiitor |
07.03.2013 |
Osanike andmed
| Nimi | Isikukood/ sünniaeg/ registrikood | Tegevuskoha aadress | Osalus (%) |
|---|---|---|---|
| osaühing Baltic Network | 16 % |
Audiitorettevõtjas töötavad või sellega seotud vandeaudiitorid
| Nimi | Vandeaudiitori number | Kaasallkirjastaja | Volitatud esindusõigus | Roll |
|---|---|---|---|---|
| Hedi Wahtramäe | 473 | Ei | Ei | Töötaja |
| Erki Usin | 496 | Jah | Jah | Partner |
| Olesia Abramova | 561 | Jah | Jah | Partner |
| KÄTLIN KALLAKAS | 713 | Jah | Ei | Töötaja |
| KÄRT VIILUP | 712 | Jah | Ei | Töötaja |
| Riina Alt | 618 | Jah | Jah | Partner |
| Bert Haabu | 741 | Ei | Ei | Töötaja |
| VIKTOR TEPLÕHH | 768 | Ei | Ei | Töötaja |
Audiitorettevõtja liikmelisus vandeaudiitorite võrgustikes
| Võrgustiku nimi, mille liikmeks ollakse | Veebiaadress |
|---|