Tegevusloa andmed
| Tegevusloa number | Tegevusloa staatus | Tegevusloa staatuse alguse kuupäev | Tegevusloa staatuse muutumise kuupäev | Muudatuse põhjus/ Märkused |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Kehtiv | 08.03.2010 | AudS §171 lg 1 alusel / AudS §171 lg 1 alusel |
Avaliku huvi üksuse auditeerimine
| Sündmuse kuupäev | Üksus | Sündmus |
|---|---|---|
| 30.06.2025 | Silvano Fashion Group AS | Lepingu lõppemine |
| 01.11.2024 | Admirals Group AS | Lepingu sõlmimine |
| 01.11.2024 | Admiral Markets AS | Lepingu sõlmimine |
| 26.11.2023 | Bigbank AS | Lepingu sõlmimine |
| 27.12.2022 | Aktsiaselts INGES KINDLUSTUS | Lepingu sõlmimine |
| 17.02.2022 | Pro Kapital Grupp AS | Lepingu sõlmimine |
| 11.11.2020 | ERGO Insurance SE | Lepingu sõlmimine |
| 08.10.2019 | SEB Pank AS | Lepingu sõlmimine |
| 21.08.2018 | Silvano Fashion Group AS | Lepingu sõlmimine |
| 26.09.2016 | City Service SE | Lepingu sõlmimine |
Registreeringute andmed välisriikides
| Riik | Registreerimisnumber | Registreerimisasutuse nimi | Kontaktandmed |
|---|