Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmed
| Tegevjuhtkond või kõrgem juhtorgan | Nimi | Tegevuskoha aadress | Kutsed | Kutsetase | Avaliku sektori vandeaudiitori kutsetaseme andmise aeg |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Eve Filonenko | Narva mnt. 7a Tallinn | |||
| Juhatuse liige | Arvo Lepik | Narva mnt. 7a Tallinn | |||
| Juhatuse liige | Ene-Riika Koger | Narva mnt ta Tallinn |
Osanike andmed
| Nimi | Isikukood/ sünniaeg/ registrikood | Tegevuskoha aadress | Osalus (%) |
|---|---|---|---|
| Arvo Lepik | Eesti | 33 % | |
| Ene-Riika Koger | Eesti | 33 % | |
| Eve Filonenko | Eesti | 33 % |
Audiitorettevõtjas töötavad või sellega seotud vandeaudiitorid
| Nimi | Vandeaudiitori number | Kaasallkirjastaja | Volitatud esindusõigus | Roll |
|---|---|---|---|---|
| Arvo Lepik | 280 | Ei | Ei | Partner |
| Eve Filonenko | 168 | Ei | Ei | Partner |
| Ene-Riika Koger | 173 | Ei | Ei | Partner |
Audiitorettevõtja liikmelisus vandeaudiitorite võrgustikes
| Võrgustiku nimi, mille liikmeks ollakse | Veebiaadress |
|---|---|
| HLB International | www.hlbi.com |